Daily Indicative Prices

Season Futures Contract US c/lb
Price
US c/lb
Weighted
Average
USD/Metric
Tonne
Spot
AUD/USD
Fwds Outright AUD per
Tonne
AUD per Tonne
Weighted
Average
AUD per IPS
Tonne
2025 October 2025 16.26 16.56 $365.05 0.6513 -0.0002 0.6511 $550.56 $559.82 $539.97
March 2026 16.95 0.0015 0.6528 $572.43
May 2026 16.67 0.0022 0.6535 $562.37
2026 July 2026 16.59 16.96 $373.79 0.6513 0.0025 0.6538 $559.41 $571.22 $550.97
October 2026 16.80 0.0030 0.6543 $566.06
March 2027 17.30 0.0034 0.6547 $582.55
May 2027 16.94 0.0031 0.6544 $570.69
2027 July 2027 16.78 16.99 $374.56 0.6513 0.0032 0.6545 $565.21 $572.81 $552.51
October 2027 16.87 0.0028 0.6541 $568.59
March 2028 17.24 0.0022 0.6535 $581.60
May 2028 16.94 0.0024 0.6537 $571.30
2028 July 2028 16.83 16.95 $373.72 0.6513 0.0018 0.6531 $568.11 $572.50 $552.20
October 2028 16.89 0.0016 0.6529 $570.31
March 2029 17.14 0.0014 0.6527 $578.93
May 2029 16.82 0.0011 0.6524 $568.38
2029 July 2029 16.71 16.76 $369.53 0.6513 0.0008 0.6521 $564.93 $567.36 $547.24
October 2029 16.74 0.0006 0.6519 $566.11
March 2030 16.90 -0.0005 0.6508 $572.49
May 2030 16.58 -0.0009 0.6504 $562.00

Published: 18/08/2025     AUD/USD conversion is based on the spot FX of 0.6513

The IPS Conversion Factor used is 1.03675