Daily Indicative Prices

Season Futures Contract US c/lb
Price
US c/lb
Weighted
Average
USD/Metric
Tonne
Spot
AUD/USD
Fwds Outright AUD per
Tonne
AUD per Tonne
Weighted
Average
AUD per IPS
Tonne
2026 October 2026 17.49 17.89 $394.29 0.7150 -0.0002 0.7148 $539.43 $552.44 $532.86
March 2027 18.42 -0.0021 0.7129 $569.63
May 2027 18.00 -0.0027 0.7123 $557.11
2027 July 2027 17.72 17.83 $393.04 0.7150 -0.0034 0.7116 $548.98 $553.14 $533.53
October 2027 17.78 -0.0041 0.7109 $551.38
March 2028 18.16 -0.0049 0.7101 $563.80
May 2028 17.37 -0.0052 0.7098 $539.50
2028 July 2028 16.96 17.02 $375.22 0.7150 -0.0056 0.7094 $527.07 $529.68 $510.90
October 2028 16.94 -0.0059 0.7091 $526.67
March 2029 17.28 -0.0072 0.7078 $538.22
May 2029 16.72 -0.0078 0.7072 $521.22
2029 July 2029 16.42 16.39 $361.30 0.7150 -0.0082 0.7068 $512.16 $512.02 $493.87
October 2029 16.38 -0.0091 0.7059 $511.56
March 2030 16.57 -0.0098 0.7052 $518.01
May 2030 16.01 -0.0102 0.7048 $500.79
2030 July 2030 15.72 15.62 $344.36 0.7150 -0.0105 0.7045 $491.93 $489.77 $472.41
October 2030 15.67 -0.0113 0.7037 $490.92
March 2031 15.74 -0.0126 0.7024 $494.03
MAY 2031 15.18 -0.0131 0.7019 $476.79

Published: 25/08/2026     AUD/USD conversion is based on the spot FX of 0.7150

The IPS Conversion Factor used is 1.03675