Daily Indicative Prices

Season Futures Contract US c/lb
Price
US c/lb
Weighted
Average
USD/Metric
Tonne
Spot
AUD/USD
Fwds Outright AUD per
Tonne
AUD per Tonne
Weighted
Average
AUD per IPS
Tonne
2026 July 2026 14.11 14.92 $328.82 0.7142 -0.0007 0.7135 $435.98 $462.43 $446.04
October 2026 14.57 -0.0020 0.7122 $451.01
March 2027 15.46 -0.0043 0.7099 $480.11
May 2027 15.32 -0.0052 0.7090 $476.37
2027 July 2027 15.38 15.90 $350.46 0.7142 -0.0060 0.7082 $478.77 $496.24 $478.65
October 2027 15.67 -0.0074 0.7068 $488.77
March 2028 16.31 -0.0087 0.7055 $509.67
May 2028 16.04 -0.0095 0.7047 $501.80
2028 July 2028 15.96 16.33 $360.05 0.7142 -0.0103 0.7039 $499.86 $512.88 $494.70
October 2028 16.13 -0.0114 0.7028 $505.98
March 2029 16.63 -0.0131 0.7011 $522.93
May 2029 16.51 -0.0137 0.7005 $519.60
2029 July 2029 16.43 16.62 $366.37 0.7142 -0.0141 0.7001 $517.38 $524.77 $506.16
October 2029 16.50 -0.0153 0.6989 $520.47
March 2030 16.80 -0.0171 0.6971 $531.31
May 2030 16.68 -0.0173 0.6969 $527.66
2030 July 2030 16.58 16.66 $367.25 0.7142 -0.0182 0.6960 $525.18 $529.49 $510.72
October 2030 16.61 -0.0195 0.6947 $527.11
March 2031 16.76 -0.0219 0.6923 $533.72
MAY 2031 16.63 -0.0226 0.6916 $530.11

Published: 05/06/2026     AUD/USD conversion is based on the spot FX of 0.7142

The IPS Conversion Factor used is 1.03675